Penjelasan:
Fungsi VLOOKUP, salah satu fungsi lookup dan reference yang digunakan untuk mencari data lookup_value pada kolom pertama dalam tabel atau rentang data dan mengambil hasilnya di kolom col_index_number. Sebagai contoh; Mencari harga suku cadang mobil berdasarkan nomor suku cadang.
Formula:
=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_number, [range_lookup])
lookup_value (required) : Nilai yang ingin Anda cari; harus berada di kolom pertama dari tabel atau rentang data yang Anda tentukan dalam tabel-array.
table_array (required) : Rentang data tempat VLOOKUP akan mencari nilai lookup_value dan nilai yang dihasilkan.
col_index_number (required) : Nomor kolom (dimulai dengan 1 untuk kolom paling kiri dari tabel array) yang berisi nilai yang dihasilkan.
range_lookup (optional) : Nilai logis yang menentukan apakah Anda ingin VLOOKUP untuk menemukan perkiraan atau kecocokan persis:
0 - TRUE mengasumsikan kolom pertama dalam tabel diurutkan baik secara numerik atau alfabet, dan kemudian akan mencari nilai terdekat. Ini adalah metode default jika Anda tidak menentukannya.
1 - FALSE mencari nilai yang tepat di kolom pertama.
Excel Versi:
Excel for Office 365, Excel for Office 365 for Mac, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2019 for Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel Online, Excel for iPad, Excel for iPhone, Excel for Android tablets, Excel for Android phones, Excel Mobile, Excel Starter 2010.
Langkah-langkah penggunaan VLOOKUP:
Ada empat bagian informasi yang Anda perlukan untuk membangun sintak VLOOKUP:
Catatan:
Tempatkan nilai yang Anda cari berada di kolom paling kiri dari rentang data yang akan dihasilkan.
Contoh:
Copy contoh table di bawah ke sel A1 dilembaran kerja baru di Excel. Agar rumusnya berjalan dengan baik, tekan F2 pada sel Formula dan kemudian tekan ENTER. Jika perlu, Anda dapat menyesuaikan lebar kolom untuk melihat semua data.
Contoh 1:
Nama | Jabatan | Tanggal Lahir |
Sarah Nokita | General Manager | 12/08/1993 |
Wulandari | Manager | 02/03/1975 |
Sutejo | Sales Rep. | 25/08/1968 |
Bambang Harimurti | Account Manager | |
Handayani | Account Manager | 02/03/1975 |
Nurlela | Sales Rep. | 25/08/1968 |
Formula | Hasil | Keterangan |
=VLOOKUP ("Wulandari"; A2:C7; 2) | Sales Rep. | Mencari nama "Wulandari" di kolom pertama dari rentang A2:C7 dan hasilnya ada di kolom 2 yaitu "Sales Representative" |
=VLOOKUP ("Nurlela"; A2:C7; 3; 0) | 25075 | Mencari nama "Nurlela" di kolom pertama dari rentang A2:C7 dan hasilnya ada di kolom 3 yaitu 25075 yang merupakan nomor seri tanggal untuk "25/08/1968" |
=VLOOKUP ("Sutarman"; A2:C7; 2; 0) | #N/A | Pencarian nama "Sutarman" di kolom pertama dari rentang A2:C7 tidak ditemukan sehingga menghasilkan error #N/A. |
=VLOOKUP (A5; A2:C7; 3; 0) | 0 | Pencarian nama "Bambang Harimurti" di kolom pertama dari rentang A2:C7 ditemukan data kosong sehingga menghasilkan nilai 0. |
Contoh 2:
ID Product | Nama Produk | Harga |
10100 | Shampo | 15000 |
10101 | Sabun Cuci | 20000 |
10102 | Sabun Mandi | 12000 |
10104 | Sikat Gigi | 5000 |
10109 | Odol | 12000 |
Formula | Hasil | Keterangan |
=VLOOKUP (10102; A2:C6; 2) | Sabun Mandi | Mencari ID Produk 10102 di kolom pertama dari rentang A2:C6 dan hasilnya di kolom ke 2 yaitu "Sabun Mandi". |
=VLOOKUP (10103; A2:C6; 3) | 12000 | Mencari ID Produk 10103 di kolom pertama dari rentang A2:C6 dan hasilnya di kolom ke 3 yaitu 12000. |
=VLOOKUP (10106; A2:C6; 2; FALSE) | #N/A | Pencarian ID Produk 10106 di kolom pertama dari rentang A2:C6 dengan range lookup FALSE yaitu pencarian yang persis sama tidak ditemukan. |
=VLOOKUP (10106; A2:C6; 2; TRUE) | Sikat Gigi | Pencarian ID Produk 10106 di kolom pertama dari rentang A2:C6 dengan range lookup TRUE yaitu pencarian yang mendekati dibawahnya yaitu "Sikat Gigi"; |
File contoh bisa didownload disini.