Penjelasan:
Fungsi OR, salah satu fungsi LOGICAL untuk membanding satu atau lebih parameter dimana akan dihasilkan TRUE bila salah satu atau semuanya argumennya benar dan FALSE bila semuanya salah.
Formula:
=OR(logical1, [logical2], [logical3],...]
logical : Argumen yang ingin ditest hasilnya.
Excel Versi:
Excel for Office 365, Excel for Office 365 for Mac, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2019 for Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel Online, Excel for iPad, Excel for iPhone, Excel for Android tablets, Excel for Android phones, Excel Mobile, Excel Starter 2010.
Contoh:
Copy contoh table di bawah ke sel A1 dilembaran kerja baru di Excel. Agar rumusnya berjalan dengan baik, tekan F2 pada sel Formula dan kemudian tekan ENTER. Jika perlu, Anda dapat menyesuaikan lebar kolom untuk melihat semua data.
Contoh 1:
Formula | Hasil | Keterangan |
=OR (TRUE; TRUE) | TRUE | Semua argumen TRUE, OR hanya butuh salah satu TRUE untuk mendapatkan hasil TRUE. |
=OR (TRUE; FALSE) | TRUE | Salah satu argumen TRUE, OR hanya butuh salah satu TRUE untuk mendapatkan hasil TRUE. |
=OR (FALSE; TRUE) | TRUE | Salah satu argumen FALSE, OR hanya butuh salah satu TRUE untuk mendapatkan hasil TRUE. |
=OR (FALSE; FALSE) | FALSE | Semua argumen FALSE, OR hanya butuh salah satu TRUE untuk mendapatkan hasil TRUE. |
=OR (13) | TRUE | Argumen 13 juga TRUE, OR hanya butuh salah satu TRUE untuk mendapatkan hasil TRUE. |
=OR (3>4; "A"="A") | TRUE | Argumen 3>4 adalah TRUE dan "A"="A" adalah TRUE, OR hanya butuh salah satu TRUE untuk mendapatkan hasil TRUE. |
=OR (8FALSEArgumen 8 |
Contoh 2:
Harga | ||
1.000 | ||
2.000 | ||
Formula | Hasil | Keterangan |
=OR (A2>1500; A3TRUENilai A2>1500 adalah FALSE dan nilai A3 | ||
=IF (OR (A2>1; A21000Nilai A2>1 adalah TRUE dan nilai A2 | ||
=IF (OR (A21000); A3; "The value is out of range") | The value is out of range | Nilai A21000 adalah juga FALSE, OR hanya butuh salah satu TRUE untuk mendapatkan hasil TRUE sehingga hasilnya adalah ;"The value is out of range". |
Contoh 3:
Target | |||
Kriteria | Nilai | ||
Target Penjualan | 15.000.000 | ||
Target Akun | 5 | ||
Komisi | 2,0% | ||
Target Bonus | 20.000.000 | ||
Persentasi Bonus | 1,5% | ||
Perhitungan Komisi | |||
Total Penjualan | Jumlah Akun | Komisi | Bonus |
20.000.000 | 9 | 400.000 | 300.000 |
13.000.000 | 7 | 260.000 | 195.000 |
25.000.000 | 3 | 500.000 | 375.000 |
10.000.000 | 4 | 200.000 | - |
Formula: | Keterangan | ||
=IF(OR(A11>=$B$6;B11>=$B$4);A11*$B$7;0) | Bonus diberikan bila Total Penjualan (B11) tidak lebih kecil dari Target Bonus (B6) atau (OR) Jumlah Akun (C11) tidak kurang dari Target Akun (B4). |
File contoh bisa didownload disini.